基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
100 | 165 | 314 | 480 | 圆锥滚子轴承 | T2EE 100 | |
100 | 180 | 429 | 655 | 圆锥滚子轴承 | 33220 | |
101.6 | 168.275 | 233 | 365 | 圆锥滚子轴承 | 687/672 | |
105 | 225 | 605 | 815 | 圆锥滚子轴承 | 32321 J2 | |
105 | 160 | 201 | 335 | 圆锥滚子轴承 | 32021 X/Q | |
105 | 160 | 246 | 430 | 圆锥滚子轴承 | 33021/Q | |
105 | 190 | 358 | 510 | 圆锥滚子轴承 | 32221 J2 | |
105 | 190 | 270 | 355 | 圆锥滚子轴承 | 30221 J2 | |
107.95 | 158.75 | 101 | 163 | 圆锥滚子轴承 | 37425/2/37625/2/Q | |
110 | 170 | 281 | 500 | 圆锥滚子轴承 | 33022 | |
110 | 240 | 627 | 830 | 圆锥滚子轴承 | 32322 | |
110 | 240 | 457 | 585 | 圆锥滚子轴承 | 31322 XJ2 | |
110 | 200 | 308 | 405 | 圆锥滚子轴承 | 30222 J2 | |
110 | 170 | 233 | 390 | 圆锥滚子轴承 | 32022 X/Q | |
110 | 150 | 125 | 224 | 圆锥滚子轴承 | 32922/Q | |
110 | 240 | 473 | 585 | 圆锥滚子轴承 | 30322 J2 | |
110 | 200 | 402 | 570 | 圆锥滚子轴承 | 32222 J2 | |
110 | 180 | 369 | 630 | 圆锥滚子轴承 | 33122 | |
114.3 | 180.975 | 183 | 280 | 圆锥滚子轴承 | 68450/68712 | |
114.3 | 177.8 | 251 | 415 | 圆锥滚子轴承 | 64450/64700 | |
120 | 180 | 292 | 540 | 圆锥滚子轴承 | 33024 | |
120 | 260 | 539 | 695 | 圆锥滚子轴承 | 31324 XJ2 | |
120 | 215 | 341 | 465 | 圆锥滚子轴承 | 30224 J2 | |
120 | 165 | 165 | 305 | 圆锥滚子轴承 | 32924 | |
120 | 170 | 157 | 250 | 圆锥滚子轴承 | T4CB 120 | |
120 | 180 | 242 | 415 | 圆锥滚子轴承 | 32024 X | |
120 | 260 | 561 | 710 | 圆锥滚子轴承 | 30324 J2 | |
120 | 260 | 792 | 1120 | 圆锥滚子轴承 | 32324 J2 | |
127 | 196.85 | 319 | 585 | 圆锥滚子轴承 | 67388/67322 | |
127 | 182.562 | 229 | 440 | 圆锥滚子轴承 | 48290/48220/Q |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信