基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
900 | 1060 | 130 | 1120 | 10400 | 推力球轴承 | 511/900 M |
900 | 1060 | 130 | 1120 | 10400 | 推力球轴承 | 511/900 F |
900 | 1060 | 95 | 630 | 7650 | 推力球轴承 | 591/900 M |
950 | 1080 | 63 | 540 | 5100 | 推力球轴承 | 510/950 M |
950 | 1120 | 135 | 1330 | 12000 | 推力球轴承 | 511/950 F |
950 | 1120 | 103 | 852 | 8150 | 推力球轴承 | 591/950 M |
1000 | 1180 | 140 | 1330 | 13200 | 推力球轴承 | 511/1000 F |
1000 | 1090 | 70 | 572 | 5500 | 推力球轴承 | 510/1000 M |
1000 | 1180 | 109 | 923 | 9150 | 推力球轴承 | 591/1000 M |
1060 | 1250 | 115 | 1010 | 10400 | 推力球轴承 | 591/1060 JR |
1060 | 1150 | 70 | 572 | 5850 | 推力球轴承 | 510/1060 M |
1060 | 1250 | 150 | 1430 | 15000 | 推力球轴承 | 511/1060 M |
1120 | 1320 | 160 | 1530 | 16300 | 推力球轴承 | 511/1120 F |
1180 | 1400 | 175 | 1780 | 20000 | 推力球轴承 | 511/1180 F |
1250 | 1500 | 150 | 1430 | 16000 | 推力球轴承 | 351006 A |
1380 | 1535 | 130 | 1330 | 16300 | 推力球轴承 | BD1B 351890 A |
1400 | 1630 | 180 | 1820 | 22000 | 推力球轴承 | 511/1400 F |
10 | 32 | 22 | 15.9 | 25 | 推力球轴承 | 52202 |
15 | 40 | 26 | 21.2 | 37.5 | 推力球轴承 | 52204 |
20 | 47 | 28 | 26.5 | 50 | 推力球轴承 | 52205 |
20 | 52 | 34 | 34.5 | 60 | 推力球轴承 | 52305 |
20 | 70 | 52 | 70.2 | 122 | 推力球轴承 | 52406 |
25 | 52 | 29 | 25.1 | 51 | 推力球轴承 | 52206 |
25 | 60 | 38 | 35.8 | 65.5 | 推力球轴承 | 52306 |
25 | 80 | 59 | 76.1 | 137 | 推力球轴承 | 52407 |
25 | 60 | 41.3 | 35.8 | 65.5 | 推力球轴承 | 54306 |
30 | 62 | 34 | 35.1 | 73.5 | 推力球轴承 | 52207 |
30 | 68 | 36 | 44.2 | 96.5 | 推力球轴承 | 52208 |
30 | 68 | 44 | 49.4 | 96.5 | 推力球轴承 | 52307 |
30 | 78 | 49 | 61.8 | 122 | 推力球轴承 | 52308 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信