基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
40 | 90 | 33 | 45500 | 13500 | 自调心球轴承 | 2308K |
45 | 85 | 19 | 22000 | 7350 | 自调心球轴承 | 1209 |
45 | 85 | 19 | 22000 | 7350 | 自调心球轴承 | 1209K |
45 | 85 | 23 | 23300 | 8150 | 自调心球轴承 | 2209 |
45 | 85 | 23 | 23300 | 8150 | 自调心球轴承 | 2209K |
45 | 100 | 25 | 38500 | 12700 | 自调心球轴承 | 1309 |
45 | 100 | 25 | 38500 | 12700 | 自调心球轴承 | 1309K |
45 | 100 | 36 | 55000 | 16700 | 自调心球轴承 | 2309 |
45 | 100 | 36 | 55000 | 16700 | 自调心球轴承 | 2309K |
50 | 90 | 20 | 22800 | 8100 | 自调心球轴承 | 1210 |
50 | 90 | 20 | 22800 | 8100 | 自调心球轴承 | 1210K |
50 | 90 | 23 | 23300 | 8450 | 自调心球轴承 | 2210 |
50 | 90 | 23 | 23300 | 8450 | 自调心球轴承 | 2210K |
50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 自调心球轴承 | 1310 |
50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 自调心球轴承 | 1310K |
50 | 110 | 40 | 65000 | 20200 | 自调心球轴承 | 2310 |
50 | 110 | 40 | 65000 | 20200 | 自调心球轴承 | 2310K |
55 | 100 | 21 | 26900 | 10000 | 自调心球轴承 | 1211 |
55 | 100 | 21 | 26900 | 10000 | 自调心球轴承 | 1211K |
55 | 100 | 25 | 26700 | 9900 | 自调心球轴承 | 2211 |
55 | 100 | 25 | 26700 | 9900 | 自调心球轴承 | 2211K |
55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 自调心球轴承 | 1311 |
55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 自调心球轴承 | 1311K |
55 | 120 | 43 | 76500 | 24000 | 自调心球轴承 | 2311 |
55 | 120 | 43 | 76500 | 24000 | 自调心球轴承 | 2311K |
60 | 110 | 22 | 30500 | 11500 | 自调心球轴承 | 1212 |
60 | 110 | 22 | 30500 | 11500 | 自调心球轴承 | 1212K |
60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 自调心球轴承 | 2212 |
60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 自调心球轴承 | 2212K |
60 | 130 | 31 | 57500 | 20800 | 自调心球轴承 | 1312 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信