基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800 |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800ZZ |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800VV |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800DD |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900 |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900ZZ |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900VV |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900DD |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000 |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000ZZ |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000VV |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000DDU |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深沟球轴承 | 6200 |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深沟球轴承 | 6200ZZ |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深沟球轴承 | 6200VV |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深沟球轴承 | 6200DDU |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深沟球轴承 | 6300 |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深沟球轴承 | 6300ZZ |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深沟球轴承 | 6300VV |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深沟球轴承 | 6300DDU |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深沟球轴承 | 6801 |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深沟球轴承 | 6801ZZ |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深沟球轴承 | 6801VV |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深沟球轴承 | 6801DD |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深沟球轴承 | 6901 |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深沟球轴承 | 6901ZZ |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深沟球轴承 | 6901VV |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深沟球轴承 | 6901DD |
12 | 28 | 7 | 5100 | 2370 | 深沟球轴承 | 16001 |
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深沟球轴承 | 6001 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信