基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
1.378 in2.8346 in0.6693 in18000 N30800 N 角接触球轴承 7207WN SU
1.378 in2.8346 in0.6693 in18000 N30800 N 角接触球轴承 7207WN DU
1.378 in2.8346 in0.6693 in18000 N30800 N 角接触球轴承 7207WN
1.1811 in3.5433 in0.9055 in35500 N69000 N 角接触球轴承 7406W
角接触球轴承 7306WN SU
1.1811 in2.8346 in0.7480 in20800 N34600 N 角接触球轴承 7306WN MRB SU
1.1811 in2.8346 in0.7480 in20800 N34600 N 角接触球轴承 7306WN
1.1811 in2.4409 in0.6299 in13500 N23000 N 角接触球轴承 7206WN SU
1.1811 in2.4409 in0.6299 in13500 N23000 N 角接触球轴承 7206WN DU
1.1811 in2.4409 in0.6299 in13500 N23000 N 角接触球轴承 7206WN
0.9843 in3.1496 in0.8268 in25900 N53300 N 角接触球轴承 7405W SU
0.9843 in3.1496 in0.8268 in25900 N53300 N 角接触球轴承 7405W
0.9843 in2.4409 in0.6693 in13300 N26500 N 角接触球轴承 7305WN SU
0.9843 in2.4409 in0.6693 in13300 N26500 N 角接触球轴承 7305WN
0.9843 in2.0472 in0.5906 in9400 N16600 N 角接触球轴承 7205WN SU
0.9843 in2.0472 in0.5906 in9400 N16600 N 角接触球轴承 7205W SU
0.9843 in2.0472 in0.5906 in9400 N16600 N 角接触球轴承 7205WN
0.7874 in2.0472 in0.5906 in9590 N19500 N 角接触球轴承 7304WN SU
0.7874 in2.0472 in0.5906 in9590 N19500 N 角接触球轴承 7304WN
0.7874 in1.8504 in0.5512 in8100 N16800 N 角接触球轴承 7204WN SU
0.7874 in1.8504 in0.5512 in8100 N16800 N 角接触球轴承 7204W SU
0.7874 in1.8504 in0.5512 in8100 N16800 N 角接触球轴承 7204WN
0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N 角接触球轴承 7303WN SU
0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N 角接触球轴承 7303W SU
0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N 角接触球轴承 7303W
0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N 角接触球轴承 7303WN
0.6693 in1.5748 in0.4727 in6930 N14200 N 角接触球轴承 7203W SU
0.6693 in1.5748 in0.4727 in6930 N14200 N 角接触球轴承 7203W
0.5906 in1.3780 in0.4331 in4700 N10300 N 角接触球轴承 7202W SU
0.5906 in1.3780 in0.4331 in4700 N10300 N 角接触球轴承 7202W DU
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持