基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
5mm | 9mm | 9mm | 滚针轴承 | BK0509 | ||
20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | HK2012 | ||
6mm | 10mm | 9mm | 滚针轴承 | BK0609 | ||
18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1816 | ||
18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1812 | ||
7mm | 11mm | 9mm | 滚针轴承 | BK0709 | ||
17mm | 23mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1712 | ||
25mm | 32mm | 16mm | 滚针轴承 | BK2516 | ||
28mm | 35mm | 16mm | 滚针轴承 | BK2816 | ||
16mm | 22mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1616 | ||
16mm | 22mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1612 | ||
30mm | 37mm | 16mm | 滚针轴承 | BK3016 | ||
8mm | 12mm | 10mm | 滚针轴承 | BK0810 | ||
9mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | BK0910 | ||
15mm | 21mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1516 | ||
15mm | 21mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1512 | ||
10mm | 14mm | 10mm | 滚针轴承 | BK1010 | ||
14mm | 20mm | 16mm | 滚针轴承 | HK1416 | ||
12mm | 16mm | 10mm | 滚针轴承 | BK1210 | ||
14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | HK1412 | ||
14mm | 20mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1416 | ||
12mm | 16mm | 10mm | 滚针轴承 | HK1210 | ||
15mm | 21mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1516 | ||
60mm | 82mm | 25mm | 滚针轴承 | NKI60/25 | ||
9mm | 20mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/9 | ||
60mm | 82mm | 35mm | 滚针轴承 | NKI60/35 | ||
65mm | 90mm | 35mm | 滚针轴承 | NKI65/35 | ||
8mm | 19mm | 11mm | 滚针轴承 | NA49/8 | ||
70mm | 95mm | 25mm | 滚针轴承 | NKI70/25 | ||
70mm | 95mm | 35mm | 滚针轴承 | NKI70/35 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信