基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
12 | 30 | 12500 | 9250 | 滚针轴承 | FCRS-30 | |
12 | 30 | 7200 | 9250 | 滚针轴承 | FCJ-30 | |
12 | 30 | 7200 | 9250 | 滚针轴承 | FCJS-30 | |
12 | 32 | 12500 | 9250 | 滚针轴承 | FCR-32 | |
12 | 32 | 12500 | 9250 | 滚针轴承 | FCRS-32 | |
12 | 32 | 7200 | 9250 | 滚针轴承 | FCJ-32 | |
12 | 32 | 7200 | 9250 | 滚针轴承 | FCJS-32 | |
16 | 35 | 18600 | 17000 | 滚针轴承 | FCR-35 | |
16 | 35 | 18600 | 17000 | 滚针轴承 | FCRS-35 | |
16 | 35 | 9700 | 17000 | 滚针轴承 | FCJ-35 | |
16 | 35 | 9700 | 17000 | 滚针轴承 | FCJS-35 | |
18 | 40 | 20500 | 21700 | 滚针轴承 | FCR-40 | |
18 | 40 | 20500 | 21700 | 滚针轴承 | FCRS-40 | |
18 | 40 | 10300 | 21700 | 滚针轴承 | FCJ-40 | |
18 | 40 | 10300 | 21700 | 滚针轴承 | FCJS-40 | |
20 | 47 | 28200 | 26400 | 滚针轴承 | FCR-47 | |
20 | 47 | 28200 | 26400 | 滚针轴承 | FCRS-47 | |
20 | 47 | 19200 | 26400 | 滚针轴承 | FCJ-47 | |
20 | 47 | 19200 | 26400 | 滚针轴承 | FCJS-47 | |
20 | 52 | 28200 | 26400 | 滚针轴承 | FCR-52 | |
20 | 52 | 28200 | 26400 | 滚针轴承 | FCRS-52 | |
20 | 52 | 19200 | 26400 | 滚针轴承 | FCJ-52 | |
20 | 52 | 19200 | 26400 | 滚针轴承 | FCJS-52 | |
24 | 62 | 40000 | 38500 | 滚针轴承 | FCR-62 | |
24 | 62 | 40000 | 38500 | 滚针轴承 | FCRS-62 | |
24 | 62 | 24900 | 38500 | 滚针轴承 | FCJ-62 | |
24 | 62 | 24900 | 38500 | 滚针轴承 | FCJS-62 | |
24 | 72 | 40000 | 38500 | 滚针轴承 | FCR-72 | |
24 | 72 | 40000 | 38500 | 滚针轴承 | FCRS-72 | |
24 | 72 | 24900 | 38500 | 滚针轴承 | FCJ-72 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信