基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100kN | 8300kN | 滚针轴承 | SCE126 |
18 | 24 | 16 | 17000kN | 32500kN | 滚针轴承 | HN1816 |
18 | 24 | 16 | 11600kN | 17300kN | 滚针轴承 | HK1816 |
18 | 24 | 16 | 8100kN | 10900kN | 滚针轴承 | HK1816-2RS |
18 | 24 | 14 | 8100kN | 10900kN | 滚针轴承 | HK1814-RS |
18 | 24 | 12 | 8100kN | 10900kN | 滚针轴承 | HK1812 |
17.462 | 23.812 | 19.05 | 15900kN | 22700kN | 滚针轴承 | SCH1112 |
17.462 | 23.812 | 15.875 | 12800kN | 17200kN | 滚针轴承 | SCH1110 |
17.462 | 22.225 | 19.05 | 13200kN | 22900kN | 滚针轴承 | SCE1112 |
17.462 | 22.225 | 15.875 | 10900kN | 18000kN | 滚针轴承 | SCE1110 |
17.462 | 22.225 | 12.7 | 8600kN | 13200kN | 滚针轴承 | SCE118 |
17.462 | 22.225 | 9.525 | 5700kN | 7900kN | 滚针轴承 | SCE116 |
17 | 23 | 12 | 7900kN | 10300kN | 滚针轴承 | HK1712 |
16 | 22 | 22 | 13100kN | 19400kN | 滚针轴承 | HK1622-ZW |
16 | 22 | 20 | 10900kN | 15300kN | 滚针轴承 | HK1620-2RS |
16 | 22 | 16 | 10900kN | 15300kN | 滚针轴承 | HK1616 |
16 | 22 | 16 | 7600kN | 9700kN | 滚针轴承 | HK1616-2RS |
16 | 22 | 14 | 7600kN | 9700kN | 滚针轴承 | HK1614-RS |
16 | 22 | 12 | 12000kN | 20300kN | 滚针轴承 | HN1612 |
16 | 22 | 12 | 7600kN | 9700kN | 滚针轴承 | HK1612 |
15.875 | 22.225 | 25.4 | 19200kN | 28000kN | 滚针轴承 | SCH1016 |
15.875 | 22.225 | 15.875 | 12700kN | 16600kN | 滚针轴承 | SCH1010 |
15.875 | 22.225 | 12.7 | 10000kN | 12200kN | 滚针轴承 | SCH108 |
15.875 | 20.638 | 22.225 | 12100kN | 19700kN | 滚针轴承 | SCE1014-PP |
15.875 | 20.638 | 19.05 | 12100kN | 19700kN | 滚针轴承 | SCE1012 |
15.875 | 20.638 | 19.05 | 10400kN | 16300kN | 滚针轴承 | SCE1012-PP |
15.875 | 20.638 | 17.46 | 10400kN | 16300kN | 滚针轴承 | SCE1011-P |
15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400kN | 16300kN | 滚针轴承 | SCE1010 |
15.875 | 20.638 | 15.875 | 8100kN | 12000kN | 滚针轴承 | SCE1010-PP |
15.875 | 20.638 | 14.288 | 8100kN | 12000kN | 滚针轴承 | SCE109-P |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信