基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
18 | 24 | 7650 | 4200 | 滚针轴承 | FJ-1812 | |
18 | 24 | 7650 | 4200 | 滚针轴承 | MFJ-1812 | |
18 | 24 | 10900 | 7900 | 滚针轴承 | F-1812 | |
18 | 24 | 10900 | 7900 | 滚针轴承 | MF-1812 | |
18 | 24 | 11200 | 6800 | 滚针轴承 | FJ-1816 | |
18 | 24 | 11200 | 6800 | 滚针轴承 | MFJ-1816 | |
18 | 24 | 15300 | 12300 | 滚针轴承 | F-1816 | |
18 | 24 | 15300 | 12300 | 滚针轴承 | MF-1816 | |
17 | 23 | 8450 | 4450 | 滚针轴承 | FJ-1712 | |
17 | 23 | 8450 | 4450 | 滚针轴承 | MFJ-1712 | |
17 | 23 | 11300 | 7750 | 滚针轴承 | F-1712 | |
17 | 23 | 11300 | 7750 | 滚针轴承 | MF-1712 | |
17 | 23 | 12100 | 7100 | 滚针轴承 | FJ-1716 | |
17 | 23 | 12100 | 7100 | 滚针轴承 | MFJ-1716 | |
17 | 23 | 15800 | 12000 | 滚针轴承 | F-1716 | |
17 | 23 | 15800 | 12000 | 滚针轴承 | MF-1716 | |
20 | 26 | 8150 | 4650 | 滚针轴承 | FJ-2012 | |
20 | 26 | 8150 | 4650 | 滚针轴承 | MFJ-2012 | |
20 | 26 | 11500 | 8700 | 滚针轴承 | F-2012 | |
20 | 26 | 11500 | 8700 | 滚针轴承 | MF-2012 | |
20 | 26 | 11900 | 7550 | 滚针轴承 | FJ-2016 | |
20 | 26 | 11900 | 7550 | 滚针轴承 | MFJ-2016 | |
20 | 26 | 16200 | 13500 | 滚针轴承 | F-2016 | |
20 | 26 | 16200 | 13500 | 滚针轴承 | MF-2016 | |
20 | 26 | 15300 | 10500 | 滚针轴承 | FJ-2020 | |
20 | 26 | 15300 | 10500 | 滚针轴承 | MFJ-2020 | |
20 | 26 | 20500 | 18300 | 滚针轴承 | F-2020 | |
20 | 26 | 20500 | 18300 | 滚针轴承 | MF-2020 | |
22 | 28 | 8650 | 5150 | 滚针轴承 | FJ-2212 | |
22 | 28 | 8650 | 5150 | 滚针轴承 | MFJ-2212 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信