基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
6 | 17 | 10 | 4.57 | 5.7 | 滚针轴承 | NAO 6x17x10 TN |
6 | 16 | 12 | 4.4 | 5.2 | 滚针轴承 | NKI 6/12 TN |
7 | 17 | 16 | 5.94 | 8 | 滚针轴承 | NKI 7/16 TN |
7 | 17 | 12 | 4.57 | 5.7 | 滚针轴承 | NKI 7/12 TN |
9 | 22 | 12 | 9.52 | 10 | 滚针轴承 | NAO 9x22x12 TN |
9 | 19 | 12 | 6.71 | 8.15 | 滚针轴承 | NKI 9/12 |
9 | 19 | 16 | 9.13 | 12 | 滚针轴承 | NKI 9/16 |
10 | 22 | 14 | 7.37 | 8.15 | 滚针轴承 | NA 4900.2RS |
10 | 22 | 13 | 8.8 | 10.4 | 滚针轴承 | NA 4900 |
10 | 22 | 14 | 7.37 | 8.15 | 滚针轴承 | NA 4900 RS |
10 | 22 | 20 | 12.8 | 16.6 | 滚针轴承 | NKI 10/20 |
10 | 22 | 16 | 10.2 | 12.5 | 滚针轴承 | NKI 10/16 |
12 | 24 | 16 | 11.7 | 15.3 | 滚针轴承 | NKI 12/16 |
12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | 滚针轴承 | NA 4901.2RS |
12 | 24 | 13 | 8.58 | 12 | 滚针轴承 | NAO 12x24x13 |
12 | 24 | 20 | 14.5 | 20 | 滚针轴承 | NKI 12/20 |
12 | 24 | 13 | 9.9 | 12.2 | 滚针轴承 | NA 4901 |
12 | 24 | 22 | 16.1 | 23.2 | 滚针轴承 | NA 6901 |
12 | 24 | 14 | 8.09 | 9.65 | 滚针轴承 | NA 4901 RS |
12 | 28 | 12 | 11 | 12.5 | 滚针轴承 | NAO 12x28x12 |
15 | 28 | 13 | 11.2 | 15.3 | 滚针轴承 | NA 4902 |
15 | 27 | 16 | 13.4 | 19 | 滚针轴承 | NKI 15/16 |
15 | 28 | 23 | 17.2 | 27 | 滚针轴承 | NA 6902 |
15 | 28 | 14 | 9.13 | 12 | 滚针轴承 | NA 4902 RS |
15 | 35 | 20 | 24.6 | 30 | 滚针轴承 | NKIS 15 |
15 | 27 | 20 | 16.5 | 25.5 | 滚针轴承 | NKI 15/20 |
15 | 28 | 13 | 9.52 | 14.6 | 滚针轴承 | NAO 15x28x13 |
15 | 28 | 14 | 9.13 | 12 | 滚针轴承 | NA 4902.2RS |
15 | 32 | 12 | 12.8 | 16.3 | 滚针轴承 | NAO 15x32x12 |
17 | 29 | 20 | 17.2 | 27 | 滚针轴承 | NKI 17/20 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信