基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
10 | 24 | 10100 | 14000 | 推力轴承 | 51100 | |
10 | 26 | 12800 | 17100 | 推力轴承 | 51200 | |
10 | 26 | 12800 | 17100 | 推力轴承 | 53200 | |
10 | 26 | 12800 | 17100 | 推力轴承 | 53200U | |
12 | 26 | 10400 | 15400 | 推力轴承 | 51101 | |
12 | 28 | 13300 | 19000 | 推力轴承 | 51201 | |
12 | 28 | 13300 | 19000 | 推力轴承 | 53201 | |
12 | 28 | 13300 | 19000 | 推力轴承 | 53201U | |
15 | 28 | 10600 | 16800 | 推力轴承 | 51102 | |
15 | 32 | 16700 | 24800 | 推力轴承 | 51202 | |
15 | 32 | 16700 | 24800 | 推力轴承 | 53202 | |
15 | 32 | 16700 | 24800 | 推力轴承 | 53202U | |
17 | 30 | 11400 | 19500 | 推力轴承 | 51103 | |
17 | 35 | 17300 | 27300 | 推力轴承 | 51203 | |
17 | 35 | 17300 | 27300 | 推力轴承 | 53203 | |
17 | 35 | 17300 | 27300 | 推力轴承 | 53203U | |
20 | 35 | 15100 | 26600 | 推力轴承 | 51104 | |
20 | 40 | 22500 | 37500 | 推力轴承 | 51204 | |
20 | 40 | 22500 | 37500 | 推力轴承 | 53204 | |
20 | 40 | 22500 | 37500 | 推力轴承 | 53204U | |
25 | 42 | 19700 | 37000 | 推力轴承 | 51105 | |
25 | 47 | 28000 | 50500 | 推力轴承 | 51205 | |
25 | 47 | 28000 | 50500 | 推力轴承 | 53205 | |
25 | 47 | 28000 | 50500 | 推力轴承 | 53205U | |
25 | 52 | 36000 | 61500 | 推力轴承 | 51305 | |
25 | 52 | 36000 | 61500 | 推力轴承 | 53305 | |
25 | 52 | 36000 | 61500 | 推力轴承 | 53305U | |
25 | 60 | 56000 | 89500 | 推力轴承 | 51405 | |
25 | 60 | 56000 | 89500 | 推力轴承 | 53405 | |
25 | 60 | 56000 | 89500 | 推力轴承 | 53405U |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信