基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
31.75mm | 63.5mm | 44.259mm | TDO(双列双外圈) | 15123/15251D | ||
30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | 15118/15251D | ||
31.75mm | 58.738mm | 32.542mm | TDO(双列双外圈) | 08125/08231D | ||
30.162mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 43118/43319D | ||
30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | 15119/15251D | ||
30.162mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28118/28318D | ||
30.213mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | 15118/15251D | ||
30.162mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 2558/2524YD | ||
30.162mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 43118/43319D | ||
30.162mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(双列双外圈) | 24118/24262D | ||
50.8mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 55200/55444D | ||
50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 55200/55433D | ||
50.8mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 398/394D | ||
50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 455-S/452D | ||
50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 55200C/55433D | ||
50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 455/452D | ||
50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 55200/55433D | ||
50.8mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 385A/384D | ||
50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 455-S/452D | ||
50.8mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 385A/384ED | ||
50.8mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 455/452D | ||
50.8mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 385A/384EDC | ||
50.8mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 385A/384D | ||
50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 33889/33821D | ||
50.8mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 385A/384ED | ||
50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 33889/33821DC | ||
50.8mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 385A/384EDC | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3784/3729D | ||
50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 33889/33821D | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3780/3729D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信