基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 387-S/384DC | ||
57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 387/384D | ||
57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 387AS/384D | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387-S/384ED | ||
57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 387A/384D | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387AS/384ED | ||
57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 387/384D | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387A/384ED | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387-S/384ED | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387A/384EDC | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387AS/384ED | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387/384ED | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387A/384ED | ||
57.15mm | 92.075mm | 42.07mm | TDO(双列双外圈) | L507949/L507914D | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387A/384EDC | ||
55.575mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 389/384ED | ||
57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 387/384ED | ||
55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 466-S/452D | ||
57.15mm | 92.075mm | 42.07mm | TDO(双列双外圈) | L507949/L507914D | ||
55.562mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 466-S/452DC | ||
114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HH224346/HH224310CD | ||
114.3mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(双列双外圈) | 71450/71751DC | ||
114.3mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 938/932CD | ||
114.3mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | 64450/64700D | ||
114.3mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(双列双外圈) | 71450/71751D | ||
114.3mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | 64450/64700DC | ||
114.3mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(双列双外圈) | 71450/71751DC | ||
114.3mm | 152.4mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | L623149/L623110D | ||
114.3mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | 64450/64700D | ||
111.125mm | 241.3mm | 158.75mm | TDO(双列双外圈) | HH924349/HH924310D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信