基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
300mm | 460mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | NU1060MA | ||
63.5mm | 94.458mm | 42.86mm | TDO(双列双外圈) | L610549/L610510D | ||
200mm | 310mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | NU1040MA | ||
62.738mm | 100mm | 55.56mm | TDO(双列双外圈) | 28995/28921D | ||
280mm | 420mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | NU1056MA | ||
62.738mm | 100mm | 55.56mm | TDO(双列双外圈) | 28995/28921DC | ||
180mm | 280mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | NU1036MA | ||
61.976mm | 100mm | 53.975mm | TDO(双列双外圈) | 28990/28921D | ||
61.912mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 554/552D | ||
260mm | 400mm | 65mm | 圆柱滚子轴承 | NU1052MA | ||
228.6mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(双列双外圈) | 8573/8520CD | ||
228.46mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(双列双外圈) | EE113091/113171D | ||
228.397mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(双列双外圈) | EE113089/113171D | ||
710mm | 870mm | 74mm | 圆柱滚子轴承 | NCF18/710V | ||
200mm | 310mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | NU1040MA | ||
225.425mm | 400.05mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | EE430888/431576CD | ||
630mm | 780mm | 69mm | 圆柱滚子轴承 | NCF18/630V | ||
685.8mm | 876.3mm | 93.662mm | 圆柱滚子轴承 | EE655270/655345 | ||
220.663mm | 314.325mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | M244249/M244210CD | ||
215.9mm | 406.4mm | 195.26mm | TDO(双列双外圈) | EE820085/820161CD | ||
723.9mm | 914.4mm | 84.137mm | 圆柱滚子轴承 | EE755285/755360 | ||
215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(双列双外圈) | LM742749/LM742710CD | ||
698.5mm | 819.15mm | 63.5mm | 圆柱滚子轴承 | LL382149/LL382110 | ||
749.3mm | 990.6mm | 159.49mm | 圆柱滚子轴承 | LM283649/LM283610 | ||
215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(双列双外圈) | LM742748/LM742710CD | ||
711.2mm | 914.4mm | 85.725mm | 圆柱滚子轴承 | EE755280/755360 | ||
212.725mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(双列双外圈) | LM742745/LM742710CD | ||
759.9248mm | 889mm | 69.85mm | 圆柱滚子轴承 | LL483448/LL483418 | ||
209.55mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(双列双外圈) | 96825/96140CD | ||
723.9mm | 914.4mm | 84.137mm | 圆柱滚子轴承 | EE755285/755360 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信