基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | 48685/48620D | ||
530mm | 710mm | 136mm | YM型 | 239/530YMB | ||
142.875mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | HM231136/HM231116D | ||
500mm | 920mm | 336mm | YM型 | 232/500YMB | ||
142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | 48685/48620DC | ||
142.875mm | 222.25mm | 75.7mm | TDO(双列双外圈) | 73562/73876CD | ||
500mm | 830mm | 325mm | YM型 | 241/500YMB | ||
500mm | 830mm | 264mm | YM型 | 231/500YMB | ||
500mm | 720mm | 218mm | YM型 | 240/500YMB | ||
500mm | 720mm | 167mm | YM型 | 230/500YMB | ||
142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | 48684/48620D | ||
500mm | 670mm | 128mm | YM型 | 239/500YMB | ||
480mm | 870mm | 310mm | YM型 | 23296YMB | ||
142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | 48685/48620D | ||
480mm | 790mm | 308mm | YM型 | 24196YMB | ||
480mm | 790mm | 248mm | YM型 | 23196YMB | ||
142.875mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(双列双外圈) | 36686/36620D | ||
480mm | 700mm | 218mm | YM型 | 24096YMB | ||
50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 33889/33821DC | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3780/3729DC | ||
480mm | 700mm | 165mm | YM型 | 23096YMB | ||
160mm | 290mm | 104mm | YM型 | 23232YM | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3784/3729D | ||
160mm | 340mm | 136mm | YM型 | 23332YM | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3775/3729D | ||
160mm | 270mm | 86mm | YM型 | 23132YM | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3780/3729D | ||
160mm | 340mm | 114mm | YM型 | 22332YMB | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3775/3729DC | ||
160mm | 240mm | 60mm | YM型 | 23032YM |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信