基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | 13685/13621D | ||
38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | 13685/13621DC | ||
85mm | 180mm | 60mm | YM型 | 22317YM | ||
90mm | 160mm | 52mm | YM型 | 23218YM | ||
710mm | 1030mm | 236mm | YM型 | 230/710YMB | ||
38.1mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(双列双外圈) | 13889/13835D | ||
36.512mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 44143/44363D | ||
710mm | 950mm | 180mm | YM型 | 239/710YMB | ||
36.512mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 25570/25520D | ||
36.512mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | 3479/3423D | ||
36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | 13682/13621DC | ||
670mm | 1220mm | 438mm | YM型 | 232/670YMD | ||
36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(双列双外圈) | 13682/13621D | ||
670mm | 1090mm | 412mm | YM型 | 241/670YMD | ||
35mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 441/432D | ||
670mm | 1090mm | 336mm | YM型 | 231/670YMB | ||
30.162mm | 62mm | 39.688mm | TDO(双列双外圈) | 17119/17245D | ||
30.162mm | 58.738mm | 32.542mm | TDO(双列双外圈) | 08118/08231D | ||
670mm | 980mm | 308mm | YM型 | 240/670YMB | ||
30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14118/14276D | ||
30mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14117A/14276D | ||
670mm | 980mm | 230mm | YM型 | 230/670YMB | ||
29.987mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 43117/43319D | ||
670mm | 900mm | 170mm | YM型 | 239/670YMB | ||
29.987mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | 26118/26284D | ||
630mm | 1030mm | 400mm | YM型 | 241/630YMB | ||
29.987mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | 26118/26282D | ||
29.987mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | 15117/15251D | ||
630mm | 1030mm | 315mm | YM型 | 231/630YMB | ||
630mm | 920mm | 290mm | YM型 | 240/630YMB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信