基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | 78251D/78551 | ||
63.5mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | 78251D/78537 | ||
63.5mm | 112.712mm | 60.325mm | TDI(双列双内圈) | 39585D/39520 | ||
61.912mm | 110mm | 55.55mm | TDI(双列双内圈) | 399D/394AS | ||
61.912mm | 110mm | 55.55mm | TDI(双列双内圈) | 399D/394A | ||
55.562mm | 100mm | 51.298mm | TDI(双列双内圈) | 389DE/383A | ||
55.562mm | 96.838mm | 51.298mm | TDI(双列双内圈) | 389DE/382A | ||
54.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(双列双内圈) | 78216D/78551 | ||
50.8mm | 100mm | 58.735mm | TDI(双列双内圈) | 375D/372 | ||
50.8mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(双列双内圈) | 375D/372A | ||
50.8mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(双列双内圈) | 375D/374 | ||
50.8mm | 88.9mm | 41.275mm | TDI(双列双内圈) | 368D/362A | ||
49.212mm | 100mm | 58.735mm | TDI(双列双内圈) | 378DE/372 | ||
49.212mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(双列双内圈) | 378DE/372A | ||
49.212mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(双列双内圈) | 378DE/374 | ||
47.625mm | 100mm | 58.735mm | TDI(双列双内圈) | 376DE/372 | ||
47.625mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(双列双内圈) | 376DE/372A | ||
47.625mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(双列双内圈) | 376DE/374 | ||
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800 |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800ZZ |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800VV |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800DD |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900 |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900ZZ |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900VV |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900DD |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000 |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000ZZ |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000VV |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000DDU |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信