基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深沟球轴承 | 6205DDU |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305 |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305ZZ |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305VV |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深沟球轴承 | 6305DDU |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深沟球轴承 | 60/28 |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深沟球轴承 | 60/28ZZ |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深沟球轴承 | 60/28VV |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深沟球轴承 | 60/28DDU |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深沟球轴承 | 62/28 |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深沟球轴承 | 62/28ZZ |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深沟球轴承 | 62/28VV |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深沟球轴承 | 62/28DDU |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深沟球轴承 | 63/28 |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深沟球轴承 | 63/28ZZ |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深沟球轴承 | 63/28VV |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深沟球轴承 | 63/28DDU |
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 深沟球轴承 | 6806 |
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 深沟球轴承 | 6806ZZ |
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 深沟球轴承 | 6806VV |
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 深沟球轴承 | 6806DD |
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 深沟球轴承 | 6906 |
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 深沟球轴承 | 6906ZZ |
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 深沟球轴承 | 6906VV |
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 深沟球轴承 | 6906DDU |
30 | 55 | 9 | 11200 | 7350 | 深沟球轴承 | 16006 |
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 深沟球轴承 | 6006 |
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 深沟球轴承 | 6006ZZ |
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 深沟球轴承 | 6006VV |
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 深沟球轴承 | 6006DDU |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信