基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
22.225 | 53.975 | 20.168 | 40500 | 43000 | 圆锥滚子轴承 | 1380/1329 |
22.225 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 圆锥滚子轴承 | 1755/1729 |
22.225 | 57.15 | 22.225 | 48000 | 50000 | 圆锥滚子轴承 | 1280/1220 |
22.606 | 47 | 15.5 | 26300 | 30000 | 圆锥滚子轴承 | LM72849/LM72810 |
23.812 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 圆锥滚子轴承 | L44640/L44610 |
23.812 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 圆锥滚子轴承 | 1779/1729 |
24 | 55 | 25 | 49500 | 55000 | 圆锥滚子轴承 | JHM33449/JHM33410 |
24.981 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圆锥滚子轴承 | 07098/07204 |
24.981 | 52.001 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圆锥滚子轴承 | 07098/07205 |
24.981 | 62 | 16.566 | 37000 | 39500 | 圆锥滚子轴承 | 17098/17244 |
25 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圆锥滚子轴承 | 07097/07196 |
25 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圆锥滚子轴承 | 07097/07204 |
25.4 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圆锥滚子轴承 | 07100/07196 |
25.4 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圆锥滚子轴承 | 07100SA/07196 |
25.4 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 圆锥滚子轴承 | L44643/L44610 |
25.4 | 57.15 | 17.462 | 39500 | 45500 | 圆锥滚子轴承 | 15578/15520 |
25.4 | 57.15 | 19.431 | 42500 | 49000 | 圆锥滚子轴承 | M84548/M84510 |
25.4 | 59.53 | 23.114 | 50000 | 58000 | 圆锥滚子轴承 | M84249/M84210 |
25.4 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15101/15245 |
25.4 | 63.5 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15100/15250X |
25.4 | 64.292 | 21.433 | 51000 | 64500 | 圆锥滚子轴承 | M86643/M86610 |
25.4 | 65.088 | 21.463 | 45000 | 47500 | 圆锥滚子轴承 | 23100/23256 |
25.4 | 68.262 | 22.225 | 55000 | 64000 | 圆锥滚子轴承 | 02473/02420 |
25.4 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 圆锥滚子轴承 | HM88630/HM88610 |
25.4 | 72.626 | 24.257 | 60000 | 58000 | 圆锥滚子轴承 | 41100/41286 |
26.988 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 圆锥滚子轴承 | L44649/L44610 |
26.988 | 57.15 | 19.355 | 40000 | 44500 | 圆锥滚子轴承 | 1997X/1922 |
26.988 | 60.325 | 17.462 | 39500 | 45500 | 圆锥滚子轴承 | 15580/15523 |
26.988 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15106/15245 |
28.575 | 57.15 | 19.355 | 40000 | 44500 | 圆锥滚子轴承 | 1988/1922 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信