基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
28.575 | 59.131 | 16.764 | 34500 | 41500 | 圆锥滚子轴承 | LM67043/LM67010 |
28.575 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15112/15245 |
28.575 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15113/15245 |
28.575 | 64.292 | 21.433 | 51000 | 64500 | 圆锥滚子轴承 | M86647/M86610 |
28.575 | 68.262 | 22.225 | 55000 | 64000 | 圆锥滚子轴承 | 02474/02420 |
28.575 | 72.626 | 24.257 | 60000 | 58000 | 圆锥滚子轴承 | 41125/41286 |
28.575 | 72.626 | 24.257 | 60000 | 58000 | 圆锥滚子轴承 | 41126/41286 |
28.575 | 73.025 | 22.225 | 54500 | 64500 | 圆锥滚子轴承 | 02872/02820 |
29 | 50.292 | 14.732 | 26800 | 34000 | 圆锥滚子轴承 | L45449/L45410 |
29.367 | 66.421 | 25.433 | 65000 | 73000 | 圆锥滚子轴承 | 2690/2631 |
30 | 62 | 16.566 | 37000 | 39500 | 圆锥滚子轴承 | 17118/17244 |
30 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15117/15245 |
30 | 63.5 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15117/15250 |
30 | 72 | 18.923 | 52000 | 56000 | 圆锥滚子轴承 | 26118/26283 |
30.112 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15116/15245 |
30.162 | 58.738 | 15.08 | 28800 | 33500 | 圆锥滚子轴承 | 08118/08231 |
30.162 | 64.292 | 21.433 | 51000 | 64500 | 圆锥滚子轴承 | M86649/M86610 |
30.162 | 68.262 | 22.225 | 55500 | 70500 | 圆锥滚子轴承 | M88043/M88010 |
30.162 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 圆锥滚子轴承 | 2558/2523 |
30.162 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 圆锥滚子轴承 | 2559/2523 |
30.162 | 76.2 | 24.074 | 67500 | 69500 | 圆锥滚子轴承 | 43118/43300 |
30.213 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15118/15245 |
30.213 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15119/15245 |
30.213 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15120/15245 |
30.955 | 64.292 | 21.433 | 51000 | 64500 | 圆锥滚子轴承 | M86648A/M86610 |
31.75 | 58.738 | 15.08 | 28800 | 33500 | 圆锥滚子轴承 | 08125/08231 |
31.75 | 59.131 | 16.764 | 34500 | 41500 | 圆锥滚子轴承 | LM67048/LM67010 |
31.75 | 62 | 19.05 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15123/15245 |
31.75 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15125/15245 |
31.75 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圆锥滚子轴承 | 15126/15245 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信