基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
519.112 | 736.6 | 258.762 | 6050 | 15600 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332662/HB1 |
520 | 660 | 140 | 2050 | 5700 | 圆锥滚子轴承 | BT2-8001/HA3 |
520 | 715 | 180 | 2860 | 8300 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 334041/HA3 |
522 | 690 | 160 | 2860 | 8300 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 328359/HA1 |
536.575 | 761.873 | 269.875 | 6270 | 16000 | 圆锥滚子轴承 | 331682 |
558.8 | 736.6 | 196.85 | 4290 | 11600 | 圆锥滚子轴承 | 331607 B |
558.8 | 736.6 | 196.85 | 4290 | 11600 | 圆锥滚子轴承 | 331607 A |
560 | 820 | 242 | 5010 | 11400 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332626/HA7 |
571.5 | 812.8 | 285.75 | 7210 | 18000 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 331854/HA1 |
571.5 | 812.8 | 285.75 | 7210 | 18000 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 331476 AG/HA1 |
580 | 830 | 280 | 6820 | 16600 | 圆锥滚子轴承 | 331677 |
609.6 | 820 | 171.45 | 4020 | 10600 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332424/HA3 |
609.6 | 787.4 | 171.45 | 4020 | 10600 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 331858/HA1 |
635 | 939.8 | 304.8 | 6710 | 16600 | 圆锥滚子轴承 | 331555 B |
650 | 1030 | 270 | 8800 | 18300 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 328306/HA4 |
660.4 | 812.8 | 176.212 | 3580 | 11200 | 圆锥滚子轴承 | 331198 |
682.625 | 965.2 | 338.138 | 9520 | 25000 | 圆锥滚子轴承 | 332129 A/HA4 |
682.625 | 965.2 | 338.138 | 9520 | 25000 | 圆锥滚子轴承 | 332129/HA4 |
800 | 1100 | 300 | 7650 | 21600 | 圆锥滚子轴承 | 332394 |
800 | 1260 | 375 | 14700 | 33500 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 334032/HA4 |
863.6 | 1130.3 | 323.85 | 10600 | 31000 | 圆锥滚子轴承 | 331590 |
901.7 | 1295.4 | 438.15 | 16800 | 43000 | 圆锥滚子轴承 | 331306 |
939.8 | 1333.5 | 463.55 | 17600 | 49000 | 圆锥滚子轴承 | 331350 |
100 | 180 | 457 | 640 | 圆锥滚子轴承 | 617335 | |
101.6 | 146.05 | 216 | 375 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332767 A | |
120 | 180 | 418 | 830 | 圆锥滚子轴承 | 331181 | |
152.4 | 222.25 | 605 | 1250 | 圆锥滚子轴承 | 613328 A | |
155 | 200 | 255 | 620 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 328957 | |
228.6 | 488.95 | 2920 | 4500 | 圆锥滚子轴承 | 331945 | |
228.6 | 327.025 | 842 | 2120 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332584 A/HA2 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信