基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
254 | 422.275 | 2240 | 4050 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 331782 | |
254 | 422.275 | 2240 | 4050 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 328615 | |
260 | 480 | 4020 | 7350 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 328130 | |
260 | 440 | 1870 | 3450 | 圆锥滚子轴承 | 617479 B | |
260.35 | 422.275 | 2240 | 4050 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 328187/HA2 | |
300 | 500 | 2810 | 5100 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 328383/HA1 | |
300.038 | 422.275 | 2050 | 4750 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332504/HA2 | |
317.5 | 447.675 | 2330 | 5400 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332516 A/HA1 | |
330.2 | 482.6 | 2240 | 5000 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332845/HA2 | |
333.375 | 469.9 | 2460 | 5700 | 圆锥滚子轴承 | 331775 B | |
340 | 460 | 2050 | 4900 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332830 | |
342.9 | 533.4 | 2380 | 4400 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332802 A | |
346.075 | 488.95 | 2640 | 6300 | 圆锥滚子轴承 | 331981 | |
355.6 | 501.65 | 1830 | 4250 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332506/HA2 | |
355.6 | 444.5 | 1250 | 3650 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332505/HA2 | |
360 | 480 | 2050 | 5000 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332831 | |
368.249 | 523.875 | 3140 | 7500 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332603/HA1 | |
368.3 | 596.9 | 3080 | 5850 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332754 | |
371.475 | 501.65 | 1830 | 4250 | 圆锥滚子轴承 | 331606 A | |
380 | 660 | 7650 | 16000 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332823/HA1 | |
380 | 520 | 2160 | 4500 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 328020 | |
384.175 | 546.1 | 3470 | 8300 | 圆锥滚子轴承 | 331197 A | |
406.4 | 539.75 | 1680 | 4400 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 328389 | |
415.925 | 590.55 | 3910 | 9650 | 圆锥滚子轴承 | 331656 | |
431.8 | 571.5 | 1980 | 5100 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332604/HA1 | |
431.8 | 571.5 | 2640 | 6950 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332237 A/HA1 | |
447.675 | 635 | 4400 | 11000 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332176 A | |
479.425 | 679.45 | 5010 | 12700 | 圆锥滚子轴承 | 331657 | |
498.475 | 634.873 | 2750 | 7350 | 圆锥滚子轴承 | 331605 B | |
501.65 | 711.2 | 5500 | 13700 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332605 A/HA1 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信