基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
190 | 290 | 31 | 149000 | 168000 | 深沟球轴承 | 16038 |
190 | 290 | 46 | 188000 | 201000 | 深沟球轴承 | 6038 |
190 | 290 | 46 | 188000 | 201000 | 深沟球轴承 | 6038ZZS |
190 | 340 | 55 | 255000 | 282000 | 深沟球轴承 | 6238 |
190 | 340 | 55 | 255000 | 282000 | 深沟球轴承 | 6238ZZS |
190 | 400 | 78 | 355000 | 415000 | 深沟球轴承 | 6338 |
200 | 250 | 24 | 74000 | 98000 | 深沟球轴承 | 6840 |
200 | 280 | 38 | 143000 | 158000 | 深沟球轴承 | 6940 |
200 | 280 | 38 | 143000 | 158000 | 深沟球轴承 | 6940ZZS |
200 | 310 | 34 | 161000 | 180000 | 深沟球轴承 | 16040 |
200 | 310 | 51 | 207000 | 226000 | 深沟球轴承 | 6040 |
200 | 310 | 51 | 207000 | 226000 | 深沟球轴承 | 6040ZZS |
200 | 360 | 58 | 269000 | 310000 | 深沟球轴承 | 6240 |
200 | 360 | 58 | 269000 | 310000 | 深沟球轴承 | 6240ZZS |
200 | 420 | 80 | 380000 | 445000 | 深沟球轴承 | 6340 |
220 | 270 | 24 | 76500 | 107000 | 深沟球轴承 | 6844 |
220 | 300 | 38 | 146000 | 169000 | 深沟球轴承 | 6944 |
220 | 340 | 37 | 180000 | 217000 | 深沟球轴承 | 16044 |
220 | 340 | 56 | 235000 | 271000 | 深沟球轴承 | 6044 |
220 | 340 | 56 | 235000 | 271000 | 深沟球轴承 | 6044ZZS |
220 | 400 | 65 | 310000 | 375000 | 深沟球轴承 | 6244 |
220 | 460 | 88 | 410000 | 520000 | 深沟球轴承 | 6344 |
240 | 300 | 28 | 98500 | 137000 | 深沟球轴承 | 6848 |
240 | 320 | 38 | 154000 | 190000 | 深沟球轴承 | 6948 |
240 | 320 | 38 | 154000 | 190000 | 深沟球轴承 | 6948ZZS |
240 | 360 | 37 | 196000 | 243000 | 深沟球轴承 | 16048 |
240 | 360 | 56 | 244000 | 296000 | 深沟球轴承 | 6048 |
240 | 440 | 72 | 340000 | 430000 | 深沟球轴承 | 6248 |
240 | 500 | 95 | 470000 | 625000 | 深沟球轴承 | 6348 |
260 | 320 | 28 | 101000 | 148000 | 深沟球轴承 | 6852 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信