基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
9mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | HK0910 | ||
8mm | 12mm | 10mm | 滚针轴承 | HK0810 | ||
7mm | 11mm | 9mm | 滚针轴承 | HK0709 | ||
6mm | 10mm | 9mm | 滚针轴承 | HK0609T2 | ||
5mm | 9mm | 9mm | 滚针轴承 | HK0509T2 | ||
4mm | 8mm | 8mm | 滚针轴承 | HK0408T2 | ||
60mm | 68mm | 20mm | 滚针轴承 | BK6020 | ||
55mm | 63mm | 20mm | 滚针轴承 | BK5520 | ||
50mm | 58mm | 20mm | 滚针轴承 | BK5020 | ||
45mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | BK4520 | ||
40mm | 47mm | 20mm | 滚针轴承 | BK4020 | ||
40mm | 47mm | 12mm | 滚针轴承 | BK4012 | ||
35mm | 42mm | 20mm | 滚针轴承 | BK3520 | ||
35mm | 42mm | 12mm | 滚针轴承 | BK3512 | ||
30mm | 37mm | 20mm | 滚针轴承 | BK3020 | ||
30mm | 37mm | 16mm | 滚针轴承 | BK3016 | ||
30mm | 37mm | 12mm | 滚针轴承 | BK3012 | ||
9mm | 13mm | 12mm | 滚针轴承 | BK2912 | ||
28mm | 35mm | 20mm | 滚针轴承 | BK2820 | ||
28mm | 35mm | 16mm | 滚针轴承 | BK2816 | ||
25mm | 32mm | 20mm | 滚针轴承 | BK2520 | ||
25mm | 32mm | 16mm | 滚针轴承 | BK2516 | ||
25mm | 32mm | 12mm | 滚针轴承 | BK2512 | ||
22mm | 28mm | 16mm | 滚针轴承 | BK2216 | ||
22mm | 28mm | 12mm | 滚针轴承 | BK2212 | ||
20mm | 26mm | 16mm | 滚针轴承 | BK2016 | ||
20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 | BK2012 | ||
18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1816 | ||
18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1812 | ||
5mm | 9mm | 9mm | 滚针轴承 | BK0509T2 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信