基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
9mm | 12mm | 13mm | 滚针轴承 | K9×12×13 | ||
80mm | 86mm | 20mm | 滚针轴承 | K80×86×20 | ||
85mm | 93mm | 30mm | 滚针轴承 | K85×93×30 | ||
8mm | 11mm | 8mm | 滚针轴承 | K8×11×8 | ||
80mm | 88mm | 30mm | 滚针轴承 | K80×88×30 | ||
55mm | 63mm | 20mm | 滚针轴承 | K55×63×20 | ||
80mm | 86mm | 20mm | 滚针轴承 | K80×86×20 | ||
15mm | 21mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1512 | ||
16mm | 22mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1612 | ||
14mm | 20mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1416 | ||
15mm | 21mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1516 | ||
14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1412 | ||
15mm | 21mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1512 | ||
12mm | 16mm | 10mm | 滚针轴承 | BK1210 | ||
14mm | 20mm | 16mm | 滚针轴承 | BK1416 | ||
10mm | 14mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1012 | ||
14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1412 | ||
10mm | 14mm | 10mm | 滚针轴承 | BK1010 | ||
12mm | 16mm | 10mm | 滚针轴承 | BK1210 | ||
9mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | BK0910 | ||
10mm | 14mm | 12mm | 滚针轴承 | BK1012 | ||
8mm | 12mm | 10mm | 滚针轴承 | BK0810 | ||
10mm | 14mm | 10mm | 滚针轴承 | BK1010 | ||
7mm | 11mm | 9mm | 滚针轴承 | BK0709 | ||
9mm | 13mm | 10mm | 滚针轴承 | BK0910 | ||
6mm | 10mm | 9mm | 滚针轴承 | BK0609T2 | ||
8mm | 12mm | 10mm | 滚针轴承 | BK0810 | ||
40mm | 48mm | 25mm | 滚针轴承 | K40×48×25 | ||
40mm | 48mm | 20mm | 滚针轴承 | K40×48×20 | ||
40mm | 47mm | 20mm | 滚针轴承 | K40×47×20 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信