基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
45 | 65 | 28100 | 69000 | 推力轴承 | 51109 | |
45 | 73 | 48000 | 105000 | 推力轴承 | 51209 | |
45 | 73 | 48000 | 105000 | 推力轴承 | 53209 | |
45 | 73 | 48000 | 105000 | 推力轴承 | 53209U | |
45 | 85 | 80500 | 163000 | 推力轴承 | 51309 | |
45 | 85 | 80500 | 163000 | 推力轴承 | 53309 | |
45 | 85 | 80500 | 163000 | 推力轴承 | 53309U | |
45 | 100 | 128000 | 246000 | 推力轴承 | 51409 | |
45 | 100 | 128000 | 246000 | 推力轴承 | 53409 | |
45 | 100 | 128000 | 246000 | 推力轴承 | 53409U | |
50 | 70 | 29000 | 75500 | 推力轴承 | 51110 | |
50 | 78 | 49000 | 111000 | 推力轴承 | 51210 | |
50 | 78 | 49000 | 111000 | 推力轴承 | 53210 | |
50 | 78 | 49000 | 111000 | 推力轴承 | 53210U | |
50 | 95 | 97500 | 202000 | 推力轴承 | 51310 | |
50 | 95 | 97500 | 202000 | 推力轴承 | 53310 | |
50 | 95 | 97500 | 202000 | 推力轴承 | 53310U | |
50 | 110 | 147000 | 288000 | 推力轴承 | 51410 | |
50 | 110 | 147000 | 288000 | 推力轴承 | 53410 | |
50 | 110 | 147000 | 288000 | 推力轴承 | 53410U | |
55 | 78 | 35000 | 93000 | 推力轴承 | 51111 | |
55 | 90 | 70000 | 159000 | 推力轴承 | 51211 | |
55 | 90 | 70000 | 159000 | 推力轴承 | 53211 | |
55 | 90 | 70000 | 159000 | 推力轴承 | 53211U | |
55 | 105 | 115000 | 244000 | 推力轴承 | 51311 | |
55 | 105 | 115000 | 244000 | 推力轴承 | 53311 | |
55 | 105 | 115000 | 244000 | 推力轴承 | 53311U | |
55 | 120 | 181000 | 350000 | 推力轴承 | 51411 | |
55 | 120 | 181000 | 350000 | 推力轴承 | 53411 | |
55 | 120 | 181000 | 350000 | 推力轴承 | 53411U |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信