基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
560 | 920 | 355 | 10400 | 19600 | 特种轴承 | C 41/560 K30MB |
570 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 特种轴承 | C 30/600 KM |
570 | 980 | 375 | 12900 | 23200 | 特种轴承 | C 41/600 K30MB |
570 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 特种轴承 | C 31/600 KMB |
600 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 特种轴承 | C 30/600 KM |
600 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 特种轴承 | C 31/600 MB |
600 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 特种轴承 | C 30/630 KM |
600 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 特种轴承 | C 30/630 KM |
600 | 850 | 165 | 4650 | 10000 | 特种轴承 | C 39/630 KM |
600 | 1030 | 315 | 11800 | 20800 | 特种轴承 | C 31/630 KMB |
600 | 980 | 375 | 12900 | 23200 | 特种轴承 | C 41/600 K30MB |
600 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 特种轴承 | C 31/600 KMB |
600 | 1030 | 315 | 11800 | 20800 | 特种轴承 | C 31/630 KMB |
600 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 特种轴承 | C 30/600 M |
600 | 980 | 375 | 12900 | 23200 | 特种轴承 | C 41/600 MB |
630 | 1030 | 315 | 11800 | 20800 | 特种轴承 | C 31/630 MB |
630 | 850 | 165 | 4650 | 10000 | 特种轴承 | C 39/630 KM |
630 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 特种轴承 | C 30/630 M |
630 | 1090 | 336 | 11800 | 21200 | 特种轴承 | C 31/670 KMB |
630 | 1090 | 336 | 11800 | 21200 | 特种轴承 | C 31/670 KMB |
630 | 1030 | 315 | 11800 | 20800 | 特种轴承 | C 31/630 KMB |
630 | 980 | 230 | 8150 | 16300 | 特种轴承 | C 30/670 KM |
630 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 特种轴承 | C 30/630 KM |
630 | 850 | 165 | 4650 | 10000 | 特种轴承 | C 39/630 M |
630 | 980 | 230 | 8150 | 16300 | 特种轴承 | C 30/670 KM |
670 | 1090 | 336 | 11800 | 21200 | 特种轴承 | C 31/670 MB |
670 | 1150 | 345 | 13400 | 25500 | 特种轴承 | C 31/710 KMB |
670 | 980 | 230 | 8150 | 16300 | 特种轴承 | C 30/670 M |
670 | 1030 | 236 | 8800 | 17300 | 特种轴承 | C 30/710 KM |
670 | 1090 | 336 | 11800 | 21200 | 特种轴承 | C 31/670 KMB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信