基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
8 | 16 | 8 | 5.85 | 14.6 | 特种轴承 | GE 8 C |
8 | 16 | 8 | 5.5 | 27.5 | 特种轴承 | GE 8 E |
10 | 22 | 12 | 11.4 | 28.5 | 特种轴承 | GEH 10 C |
10 | 19 | 9 | 8.65 | 21.6 | 特种轴承 | GE 10 C |
10 | 19 | 9 | 8.15 | 40.5 | 特种轴承 | GE 10 E |
12 | 22 | 12 | 10.8 | 54 | 特种轴承 | GEG 12 ESA |
12 | 26 | 15 | 18 | 45 | 特种轴承 | GEH 12 C |
12 | 22 | 10 | 30 | 50 | 特种轴承 | GE 12 TXGR |
12 | 22 | 10 | 11.4 | 28.5 | 特种轴承 | GE 12 C |
12 | 22 | 10 | 10.8 | 54 | 特种轴承 | GE 12 E |
12.7 | 22.225 | 19.05 | 14 | 41.5 | 特种轴承 | GEZM 008 ES |
12.7 | 22.225 | 11.1 | 14 | 41.5 | 特种轴承 | GEZ 008 ES |
15 | 26 | 12 | 17 | 85 | 特种轴承 | GE 15 ES |
15 | 30 | 16 | 22.4 | 56 | 特种轴承 | GEH 15 C |
15 | 26 | 12 | 18 | 45 | 特种轴承 | GE 15 C |
15 | 26 | 12 | 47.5 | 80 | 特种轴承 | GE 15 TXGR |
15.875 | 26.988 | 23.8 | 21.6 | 65.5 | 特种轴承 | GEZM 010 ES |
15.875 | 26.988 | 13.894 | 21.5 | 65.5 | 特种轴承 | GEZ 010 ES |
16 | 28 | 16 | 17.6 | 88 | 特种轴承 | GEG 16 ES |
17 | 30 | 14 | 22.4 | 56 | 特种轴承 | GE 17 C |
17 | 30 | 14 | 21.2 | 106 | 特种轴承 | GE 17 ES |
17 | 30 | 14 | 60 | 100 | 特种轴承 | GE 17 TXGR |
17 | 35 | 20 | 31.5 | 78 | 特种轴承 | GEH 17 C |
19.05 | 31.75 | 16.662 | 31.5 | 93 | 特种轴承 | GEZ 012 ES |
19.05 | 31.75 | 28.575 | 31.5 | 93 | 特种轴承 | GEZM 012 ES |
19.05 | 31.75 | 28.575 | 31.5 | 93 | 特种轴承 | GEZM 012 ES-2RS |
20 | 35 | 16 | 30 | 146 | 特种轴承 | GE 20 ES |
20 | 42 | 25 | 72 | 240 | 特种轴承 | GEH 20 ESX-2LS |
20 | 35 | 24 | 44 | 146 | 特种轴承 | GEM 20 ESX-2LS |
20 | 42 | 25 | 48 | 240 | 特种轴承 | GEH 20 ES-2LS |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信