基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
55mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 385X/384ED | ||
54.987mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 466/452D | ||
55mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 385/384ED | ||
53.975mm | 139.7mm | 77.79mm | TDO(双列双外圈) | 78215C/78549D | ||
55mm | 100mm | 49.2mm | TDO(双列双外圈) | 385/384EDC | ||
53.975mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 636/632D | ||
54.987mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 466/452D | ||
53.975mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 557-S/552D | ||
53.975mm | 139.7mm | 77.79mm | TDO(双列双外圈) | 78215C/78549D | ||
53.975mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(双列双外圈) | 66212/66462D | ||
69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | 29675/29622D | ||
68.262mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 642/632D | ||
69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | 29675/29622DC | ||
68.262mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | 570/563D | ||
68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(双列双外圈) | 9278/9220D | ||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560-S/552D | ||
68.262mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 642/632D | ||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560-S/552DC | ||
68.262mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | 570/563D | ||
68.262mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 480/472D | ||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560-S/552D | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399AS/394D | ||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560-S/552DC | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399AS/394DC | ||
68.262mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 480/472D | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399A/394D | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399AS/394D | ||
66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 641/632D | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399AS/394DC | ||
66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560/552D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信