基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
63.5mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 639/632D | ||
63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 559/552DC | ||
63.5mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | 565/563D | ||
63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 483/472D | ||
63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 559/552D | ||
63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 483/472DC | ||
63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 559/552DC | ||
63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 477/472D | ||
63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 483/472D | ||
63.5mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 33251/33462D | ||
79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 661/654D | ||
77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 495AS/493DC | ||
79.375mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 595A/592D | ||
77.788mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(双列双外圈) | 34306/34478D | ||
77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 495AS/493D | ||
76.2mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | HH221430/HH221410D | ||
77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 495AS/493DC | ||
76.2mm | 177.8mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 9378/9320D | ||
77.788mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(双列双外圈) | 34306/34478D | ||
76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | 9380/9320D | ||
76.2mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | HH221430/HH221410D | ||
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 843/834D | ||
76.2mm | 177.8mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 9378/9320D | ||
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 837/834D | ||
76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | 9380/9320D | ||
76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(双列双外圈) | 9285/9220D | ||
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 843/834D | ||
76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 755/752D | ||
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 837/834D | ||
76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 748-S/742D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信