基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
263.525mm | 355.6mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | LM451345/LM451310CD | ||
260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | TDO(双列双外圈) | HM252349/HM252310CD | ||
260.35mm | 431.724mm | 173.03mm | TDO(双列双外圈) | HM252349/HM252315D | ||
260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | TDO(双列双外圈) | HM252348/HM252310CD | ||
260.35mm | 431.724mm | 173.03mm | TDO(双列双外圈) | HM252348/HM252315D | ||
260.35mm | 422.275mm | 173.03mm | TDO(双列双外圈) | HM252348/HM252311D | ||
260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | TDO(双列双外圈) | HM252349/HM252310CD | ||
260.35mm | 419.1mm | 184.15mm | TDO(双列双外圈) | EE435102/435165D | ||
260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | TDO(双列双外圈) | HM252348/HM252310CD | ||
260.35mm | 419.1mm | 184.15mm | TDO(双列双外圈) | EE435102/435165DC | ||
166.687mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(双列双外圈) | 46792/46720CD | ||
165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HM237535/HM237510CD | ||
165.1mm | 298.45mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 94649/94118D | ||
165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 94649/94114CD | ||
165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HM237536/HM237510CD | ||
165.1mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67780/67720CD | ||
165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HM237535/HM237510CD | ||
165.1mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(双列双外圈) | 46790/46720CD | ||
165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 94649/94114CD | ||
165.1mm | 215.9mm | 58.74mm | TDO(双列双外圈) | L433749/L433710D | ||
165.1mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67780/67720CD | ||
165.087mm | 276.225mm | 181.02mm | TDO(双列双外圈) | HM136940/HM136916XD | ||
165.1mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(双列双外圈) | 46790/46720CD | ||
159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 81630/81963CD | ||
165.087mm | 276.225mm | 181.02mm | TDO(双列双外圈) | HM136940/HM136916XD | ||
159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 81629/81963CD | ||
160.325mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HM237532/HM237510CD | ||
158.75mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(双列双外圈) | 46780/46720CD | ||
159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 81630/81963CD | ||
152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(双列双外圈) | HH234049/HH234011CD |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信