基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
74.612mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 577/572D | ||
73.025mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 744/742D | ||
73.817mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | 568/563D | ||
73.025mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 657/654D | ||
73.817mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | 29688/29622D | ||
73.025mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 576/572D | ||
73.025mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 744/742D | ||
73.025mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | 567X/563D | ||
73.025mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 657/654D | ||
73.025mm | 120mm | 79.908mm | TDO(双列双外圈) | 33287/33472DC | ||
355.6mm | 444.5mm | 136.52mm | TDO(双列双外圈) | L163149/L163110CD | ||
354.012mm | 482.6mm | 133.35mm | TDO(双列双外圈) | EE161394/161901CD | ||
349.25mm | 514.35mm | 193.67mm | TDO(双列双外圈) | EE333137/333203CD | ||
346.075mm | 488.95mm | 200.02mm | TDO(双列双外圈) | HM262749/HM262710CD | ||
346.075mm | 488.95mm | 200.02mm | TDO(双列双外圈) | HM262748/HM262710CD | ||
346.075mm | 482.6mm | 133.35mm | TDO(双列双外圈) | EE161363/161901CD | ||
342.9mm | 457.098mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | LM961548/LM961511D | ||
339.949mm | 589.949mm | 340mm | TDO(双列双外圈) | HH264149/HH264110CD | ||
333.375mm | 469.9mm | 190.5mm | TDO(双列双外圈) | HM261049/HM261010CD | ||
330.2mm | 482.6mm | 177.8mm | TDO(双列双外圈) | EE526130/526191CD | ||
317.5mm | 444.5mm | 146.05mm | TDO(双列双外圈) | EE291250/291751CD | ||
304.8mm | 444.5mm | 146.05mm | TDO(双列双外圈) | EE291201/291751CD | ||
304.8mm | 393.7mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | L357049/L357010CD | ||
300.038mm | 422.275mm | 174.62mm | TDO(双列双外圈) | HM256849/HM256810CD | ||
299.975mm | 495.3mm | 301.62mm | TDO(双列双外圈) | HH258248/HH258210CD | ||
292.1mm | 469.9mm | 200.02mm | TDO(双列双外圈) | EE722115/722186CD | ||
288.925mm | 406.4mm | 165.1mm | TDO(双列双外圈) | M255449/M255410CD | ||
285.75mm | 501.65mm | 203.2mm | TDO(双列双外圈) | EE147112/147198DC | ||
285.75mm | 358.775mm | 76.2mm | TDO(双列双外圈) | 545112/545142CD | ||
280.192mm | 406.4mm | 149.22mm | TDO(双列双外圈) | EE128111/128160CD |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信