基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
34.975mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28138/28318D | ||
34.975mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14139/14276D | ||
34.925mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 449/432D | ||
34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 27875/27820D | ||
34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28137/28318D | ||
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02878/02823D | ||
34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02877/02823D | ||
34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14138A/14276D | ||
34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14137A/14276D | ||
33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 43132/43319D | ||
33.338mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 43131/43319D | ||
33.338mm | 73.025mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | 25132/25289D | ||
33.338mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | 26132/26284D | ||
33.338mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | 26131/26284D | ||
33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | 26132/26282D | ||
33.338mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | 26131/26282D | ||
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 2585/2524YD | ||
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 2585/2523D | ||
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 2581/2524YD | ||
33.338mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 2581/2523D | ||
120mm | 260mm | 86mm | TDO(双列双外圈) | 22324CJ | ||
120mm | 215mm | 58mm | TDO(双列双外圈) | 22224CJ | ||
120mm | 200mm | 80mm | TDO(双列双外圈) | 24124CJ | ||
120mm | 200mm | 62mm | TDO(双列双外圈) | 23124CJ | ||
120mm | 180mm | 60mm | TDO(双列双外圈) | 24024CJ | ||
110mm | 200mm | 53mm | TDO(双列双外圈) | 22222CJ | ||
110mm | 180mm | 69mm | TDO(双列双外圈) | 24122CJ | ||
110mm | 180mm | 56mm | TDO(双列双外圈) | 23122CJ | ||
100mm | 215mm | 73mm | TDO(双列双外圈) | 22320CJ | ||
47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(双列双外圈) | 66187/66462D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信