基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
142.875mm | 222.25mm | 75.7mm | TDO(双列双外圈) | 73562/73876CD | ||
144.45mm | 220.662mm | 155.83mm | TDO(双列双外圈) | HM129848/HM129814XD | ||
142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | 48685/48620D | ||
142.875mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | HM231136/HM231116D | ||
142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | 48685/48620DC | ||
142.875mm | 222.25mm | 75.7mm | TDO(双列双外圈) | 73562/73876CD | ||
142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | 48684/48620D | ||
142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(双列双外圈) | 48685/48620D | ||
142.875mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(双列双外圈) | 36686/36620D | ||
50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 33889/33821DC | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3780/3729DC | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3784/3729D | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3775/3729D | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3780/3729D | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3775/3729DC | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3780/3729DC | ||
50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | 368A/363D | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3775/3729D | ||
50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | 368A/363DC | ||
50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3775/3729DC | ||
50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | 368/363D | ||
50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | 368A/363D | ||
50.8mm | 89.985mm | 50.4mm | TDO(双列双外圈) | 368A/362XD | ||
50.8mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | 368A/363DC | ||
50mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 396/394D | ||
50.8mm | 89.985mm | 50.4mm | TDO(双列双外圈) | 368A/362XD | ||
50mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | 366/363D | ||
50.8mm | 80.962mm | 42.865mm | TDO(双列双外圈) | L305649/L305610D | ||
50mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | 366/363DC | ||
101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(双列双外圈) | 52400/52637DC |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信