基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 33880/33821D | ||
38.1mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 542/533D | ||
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 444/432D | ||
38.1mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 53150/53376D | ||
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 440/432D | ||
38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 33880/33821D | ||
38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 44150/44363D | ||
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 444/432D | ||
38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 25572/25520D | ||
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 440/432D | ||
38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | 3490/3423D | ||
38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 44150/44363D | ||
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 27881/27820D | ||
38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 25572/25520D | ||
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 27880/27820D | ||
38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | 3490/3423D | ||
38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28151/28318D | ||
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 27881/27820D | ||
38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28150/28318D | ||
68.262mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 642/632D | ||
68.262mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | 570/563D | ||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560-S/552D | ||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560-S/552DC | ||
68.262mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 480/472D | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399AS/394D | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399AS/394DC | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399A/394D | ||
66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 641/632D | ||
66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560/552D | ||
66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560/552DC |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信