基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
66.675mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 479/472D | ||
66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 33262/33462D | ||
66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 395-S/394D | ||
66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 395-S/394DC | ||
66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 395A/394D | ||
65mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 478/472D | ||
64.963mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | 569/563D | ||
64.96mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 747-S/742D | ||
64.96mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 656/654DC | ||
77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 495AS/493DC | ||
77.788mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(双列双外圈) | 34306/34478D | ||
76.2mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | HH221430/HH221410D | ||
76.2mm | 177.8mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 9378/9320D | ||
76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | 9380/9320D | ||
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 843/834D | ||
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 837/834D | ||
76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(双列双外圈) | 9285/9220D | ||
76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 755/752D | ||
76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 748-S/742D | ||
76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 748-S/742DC | ||
76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 659/654D | ||
76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 659/654DC | ||
76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 590A/592D | ||
76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 575/572D | ||
76.2mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 575/572DC | ||
76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 495A/493D | ||
76.2mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 495A/493DC | ||
76.2mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(双列双外圈) | 34301/34478D | ||
76.2mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(双列双外圈) | 34300/34478D | ||
723.9mm | 1003.3mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | EE755285/755367CD |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信