基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
101.6mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 780/773D | ||
101.6mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 780/773DC | ||
101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | 687/672D | ||
101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | 687/672DC | ||
101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(双列双外圈) | 52401/52637D | ||
101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(双列双外圈) | 52400/52637D | ||
101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(双列双外圈) | 52400/52637DC | ||
101.6mm | 146.05mm | 49.212mm | TDO(双列双外圈) | L521945/L521910D | ||
101.6mm | 146.05mm | 49.21mm | TDO(双列双外圈) | LM520349/LM520310D | ||
85.725mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 841/834D | ||
85.725mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(双列双外圈) | 677/672D | ||
85.725mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 758/752D | ||
85.725mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 665/654D | ||
85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 596/592D | ||
85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 596/592DC | ||
85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 497/493D | ||
85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 497/493DC | ||
85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 749/742D | ||
85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 749/742DC | ||
85mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 98335/98789D | ||
84.138mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | 9386H/9320D | ||
84.138mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 664/654D | ||
84.138mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 498/493D | ||
83.345mm | 125.412mm | 55.56mm | TDO(双列双外圈) | 27690/27620DA | ||
82.55mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 842/834D | ||
82.55mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 757/752D | ||
82.55mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 749A/742D | ||
82.55mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 663/654D | ||
82.55mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 595/592D | ||
57.15mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 635/632D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信