基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(双列双外圈) | 66225/66462D | ||
57.15mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 555-S/552D | ||
57.15mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | 29665/29622D | ||
57.15mm | 123.825mm | 77.785mm | TDO(双列双外圈) | 72225C/72488D | ||
57.15mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 390/394D | ||
57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(双列双外圈) | 66225/66462D | ||
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 469/452D | ||
57.15mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(双列双外圈) | 29665/29622D | ||
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 462/452D | ||
57.15mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 390/394D | ||
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 462/452DC | ||
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 469/452D | ||
57.15mm | 100mm | 105.13mm | TDO(双列双外圈) | 387A/384XD | ||
57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 462/452D | ||
57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 387-S/384DC | ||
57.15mm | 100mm | 105.13mm | TDO(双列双外圈) | 387A/384XD | ||
57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 387AS/384D | ||
57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 387-S/384D | ||
57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 387A/384D | ||
41.275mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 464/452D | ||
41.275mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 53162/53376D | ||
41.275mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 447/432D | ||
41.275mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 44162/44363D | ||
41.275mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | 365A/363D | ||
41.275mm | 76.2mm | 49.212mm | TDO(双列双外圈) | 24780/24720D | ||
40mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 442-S/432D | ||
40mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 44157/44363D | ||
40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(双列双外圈) | 357/353D | ||
40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(双列双外圈) | 350A/353D | ||
40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(双列双外圈) | 350/353DC |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信