基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN 球轴承 6311-2RZ-C3
55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN 球轴承 6311-2RS-C3
55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN 球轴承 6311-ZZ-C3
55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN 球轴承 6311-C3
55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN 球轴承 6211-NR-C3
55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN 球轴承 6211-N-C3
55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN 球轴承 6211-2RZ-C3
55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN 球轴承 6211-2RS-C3
55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN 球轴承 6211-ZZ-C3
55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN 球轴承 6211-C3
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 球轴承 6011-NR-C3
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 球轴承 6011-N-C3
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 球轴承 6011-2RZ-C3
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 球轴承 6011-2RS-C3
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 球轴承 6011-ZZ-C3
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 球轴承 6011-C3
50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN 球轴承 6410-NR-C3
50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN 球轴承 6410-N-C3
50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN 球轴承 6410-C3
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-NR-C3
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-N-C3
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-2RZ-C3
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-2RS-C3
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-ZZ-C3
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN 球轴承 6310-C3
50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-NR-C3
50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-N-C3
50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-2RZ-C3
50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-2RS-C3
50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-ZZ-C3
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持