基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN 球轴承 6210-C3
50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-NR-C3
50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-N-C3
50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-2RZ-C3
50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-2RS-C3
50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-ZZ-C3
50 mm80.000 mm16.000 mm21.80 kN16.5 kN 球轴承 6010-C3
45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN 球轴承 6409-NR-C3
45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN 球轴承 6409-N-C3
45 mm120.000 mm29.000 mm77.2 kN45.2 kN 球轴承 6409-C3
45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-NR-C3
45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-N-C3
45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-2RZ-C3
45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-2RS-C3
45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-ZZ-C3
45 mm100.000 mm25.000 mm48.8 kN29.3 kN 球轴承 6309-C3
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-NR-C3
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-N-C3
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-2RZ-C3
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-2RS-C3
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-ZZ-C3
45 mm85.000 mm19.000 mm31.2 kN20.3 kN 球轴承 6209-C3
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-NR-C3
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-N-C3
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-2RZ-C3
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-2RS-C3
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-ZZ-C3
45 mm75.000 mm16.000 mm19.9 kN14 kN 球轴承 6009-C3
40 mm110.000 mm27.000 mm63.7 kN34.6 kN 球轴承 6408-NR-C3
40 mm110.000 mm27.000 mm63.7 kN34.6 kN 球轴承 6408-N-C3
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持