基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
460mm | 580mm | 56mm | 圆柱滚子轴承 | NCF1892V | ||
79.375mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 750/742D | ||
440mm | 540mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | NCF1888V | ||
79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 661/654DC | ||
79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 661/654D | ||
400mm | 500mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | NCF1880V | ||
380mm | 520mm | 82mm | 圆柱滚子轴承 | NCF2976V | ||
79.375mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(双列双外圈) | 595A/592D | ||
77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(双列双外圈) | 495AS/493D | ||
380mm | 480mm | 46mm | 圆柱滚子轴承 | NCF1876V | ||
260.35mm | 422.275mm | 173.03mm | TDO(双列双外圈) | HM252348/HM252311D | ||
320mm | 440mm | 72mm | 圆柱滚子轴承 | NCF2964V | ||
260.35mm | 400.05mm | 155.58mm | TDO(双列双外圈) | EE221026/221576CD | ||
260.35mm | 419.1mm | 184.15mm | TDO(双列双外圈) | EE435102/435165D | ||
320mm | 400mm | 38mm | 圆柱滚子轴承 | NCF1864V | ||
260mm | 320mm | 28mm | 圆柱滚子轴承 | NCF1852V | ||
260.35mm | 365.125mm | 130.17mm | TDO(双列双外圈) | EE134102/134144CD | ||
260.35mm | 419.1mm | 184.15mm | TDO(双列双外圈) | EE435102/435165DC | ||
234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | 圆柱滚子轴承 | LM545849/LM545810 | ||
254mm | 533.4mm | 276.22mm | TDO(双列双外圈) | HH953749/HH953710D | ||
241.3mm | 327.025mm | 52.387mm | 圆柱滚子轴承 | 8578/8520 | ||
260.35mm | 400.05mm | 155.58mm | TDO(双列双外圈) | EE221026/221576CD | ||
234.95mm | 327.025mm | 52.387mm | 圆柱滚子轴承 | 8574/8520 | ||
253.9746mm | 324.9498mm | 38.999mm | 圆柱滚子轴承 | L848849/L848810 | ||
254mm | 431.724mm | 173.03mm | TDO(双列双外圈) | HM252344/HM252315D | ||
234.95mm | 327.025mm | 52.387mm | 圆柱滚子轴承 | 8575/8520 | ||
260.35mm | 365.125mm | 130.17mm | TDO(双列双外圈) | EE134102/134144CD | ||
254mm | 558.8mm | 123.82mm | 圆柱滚子轴承 | EE620100/620220 | ||
254mm | 431.724mm | 173.03mm | TDO(双列双外圈) | HM252343/HM252315D | ||
241.3mm | 327.025mm | 52.387mm | 圆柱滚子轴承 | 8578/8520 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信