基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
20mm | 52mm | 21mm | 圆柱滚子轴承 | NJ2304E.TVP | ||
20mm | 52mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 | NUP304E.TVP | ||
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 837/834D | ||
76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(双列双外圈) | 9380/9320D | ||
20mm | 52mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 | NU304E.TVP | ||
20mm | 52mm | 15mm | 圆柱滚子轴承 | NJ304E.TVP | ||
76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(双列双外圈) | 9285/9220D | ||
20mm | 47mm | 18mm | 圆柱滚子轴承 | NUP2204E.TVP | ||
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 843/834D | ||
20mm | 47mm | 18mm | 圆柱滚子轴承 | NU2204E.TVP | ||
152.3873mm | 269.875mm | 77mm | 圆柱滚子轴承 | H432649/H432610 | ||
76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 755/752D | ||
76.2mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(双列双外圈) | 837/834D | ||
76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(双列双外圈) | 748-S/742D | ||
152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | 圆柱滚子轴承 | L30649/L730610 | ||
28.575mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 2578/2524YD | ||
152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | 圆柱滚子轴承 | M231648/M231610 | ||
155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | 圆柱滚子轴承 | H936340/H93610 | ||
25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | 26100/26284D | ||
28.575mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(双列双外圈) | 24112/24262D | ||
152.4mm | 222.25mm | 46.83mm | 圆柱滚子轴承 | M231649/M231610 | ||
158.75mm | 205.5825mm | 23.812mm | 圆柱滚子轴承 | L432349/L432310 | ||
25.4mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | 26100/26282D | ||
152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | 圆柱滚子轴承 | L30649/L730610 | ||
159.9997mm | 219.9996mm | 31.998mm | 圆柱滚子轴承 | JP16049/JP16010 | ||
28.575mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | 15112/15251D | ||
155.575mm | 330.2mm | 85.725mm | 圆柱滚子轴承 | H936340/H93610 | ||
159.9997mm | 239.9995mm | 51mm | 圆柱滚子轴承 | 32032XM/32032XM | ||
25.4mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(双列双外圈) | 15101/15251D | ||
25.4mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | 26100/26284D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信