基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
254mm | 365.125mm | 130.17mm | TDO(双列双外圈) | EE134100/134144CD | ||
460mm | 620mm | 118mm | YM型 | 23992YMB | ||
440mm | 790mm | 280mm | YM型 | 23288YMB | ||
440mm | 720mm | 280mm | YM型 | 24188YMB | ||
254mm | 358.775mm | 152.4mm | TDO(双列双外圈) | M249749/M249710CD | ||
254mm | 347.662mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | LM249748/LM249710CD | ||
440mm | 720mm | 226mm | YM型 | 23188YMB | ||
440mm | 650mm | 212mm | YM型 | 24088YMB | ||
440mm | 650mm | 157mm | YM型 | 23088YMB | ||
254mm | 323.85mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 29875/29820D | ||
440mm | 600mm | 118mm | YM型 | 23988YMB | ||
249.25mm | 381mm | 171.45mm | TDO(双列双外圈) | EE126098/126151CD | ||
420mm | 760mm | 272mm | YM型 | 23284YMB | ||
420mm | 700mm | 280mm | YM型 | 24184YMB | ||
249.25mm | 380.898mm | 171.45mm | TDO(双列双外圈) | EE126098/126149D | ||
420mm | 700mm | 224mm | YM型 | 23184YMB | ||
247.65mm | 381mm | 158.75mm | TDO(双列双外圈) | M252337/M252310CD | ||
247.65mm | 368.3mm | 120.65mm | TDO(双列双外圈) | EE170975/171451CD | ||
420mm | 620mm | 200mm | YM型 | 24084YMB | ||
420mm | 620mm | 150mm | YM型 | 23084YMB | ||
420mm | 560mm | 106mm | YM型 | 23984YMB | ||
244.475mm | 381mm | 171.45mm | TDO(双列双外圈) | EE126097/126151CD | ||
244.475mm | 380.898mm | 171.45mm | TDO(双列双外圈) | EE126097/126149D | ||
400mm | 820mm | 243mm | YM型 | 22380YMB | ||
280mm | 500mm | 176mm | YM型 | 23256YMB | ||
44.45mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 55175/55444D | ||
280mm | 500mm | 130mm | YM型 | 22256YMB | ||
44.45mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 535/533D | ||
44.45mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 460/452D | ||
280mm | 460mm | 180mm | YM型 | 24156YMB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信