基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
130mm | 280mm | 93mm | YM型 | 22326YM | ||
723.9mm | 977.9mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | EE755285/755365CD | ||
1120mm | 1580mm | 345mm | YM型 | 230/1120YMB | ||
1120mm | 1460mm | 250mm | YM型 | 239/1120YMB | ||
1784.35mm | 2006.6mm | 241.3mm | TDO(双列双外圈) | LL789849/LL789810D | ||
1060mm | 1660mm | 475mm | YM型 | 231/1060YMB | ||
1060mm | 1500mm | 438mm | YM型 | 240/1060YMD | ||
723.9mm | 914.4mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | EE755285/755361CD | ||
1060mm | 1500mm | 325mm | YM型 | 230/1060YMB | ||
723.9mm | 1003.3mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | EE755285/755367CD | ||
1060mm | 1400mm | 250mm | YM型 | 239/1060YMB | ||
711.2mm | 914.4mm | 190.5mm | TDO(双列双外圈) | EE755280/755361CD | ||
1000mm | 1580mm | 580mm | YM型 | 241/1000YMB | ||
723.9mm | 977.9mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | EE755285/755365CD | ||
1000mm | 1580mm | 462mm | YM型 | 231/1000YMB | ||
558.8mm | 736.6mm | 225.42mm | TDO(双列双外圈) | LM377449/LM377410CD | ||
723.9mm | 914.4mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | EE755285/755361CD | ||
1000mm | 1420mm | 412mm | YM型 | 240/1000YMD | ||
558.8mm | 736.6mm | 165.1mm | TDO(双列双外圈) | EE542220/542291CD | ||
711.2mm | 914.4mm | 190.5mm | TDO(双列双外圈) | EE755280/755361CD | ||
1000mm | 1420mm | 308mm | YM型 | 230/1000YMB | ||
549.275mm | 692.15mm | 174.62mm | TDO(双列双外圈) | L476549/L476510CD | ||
1000mm | 1320mm | 236mm | YM型 | 239/1000YMB | ||
558.8mm | 736.6mm | 225.42mm | TDO(双列双外圈) | LM377449/LM377410CD | ||
488.95mm | 634.873mm | 180.97mm | TDO(双列双外圈) | LM772748/LM772710CD | ||
950mm | 1500mm | 545mm | YM型 | 241/950YMD | ||
63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 483/472DC | ||
950mm | 1500mm | 438mm | YM型 | 231/950YMB | ||
63.5mm | 112.712mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 29586/29526D | ||
63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 477/472D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信