基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 444/432D | ||
420mm | 700mm | 280mm | YM型 | 24184YMB | ||
440mm | 600mm | 118mm | YM型 | 23988YMB | ||
38.1mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 53150/53376D | ||
340mm | 580mm | 190mm | YM型 | 23168YMB | ||
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 440/432D | ||
38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 33880/33821D | ||
38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 44150/44363D | ||
340mm | 520mm | 180mm | YM型 | 24068YMB | ||
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 444/432D | ||
340mm | 520mm | 133mm | YM型 | 23068YMB | ||
340mm | 460mm | 90mm | YM型 | 23968YMB | ||
38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 25572/25520D | ||
320mm | 580mm | 208mm | YM型 | 23264YMB | ||
320mm | 580mm | 150mm | YM型 | 22264YMB | ||
38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 440/432D | ||
320mm | 540mm | 218mm | YM型 | 24164YMB | ||
38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | 3490/3423D | ||
320mm | 540mm | 176mm | YM型 | 23164YMB | ||
38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 44150/44363D | ||
320mm | 480mm | 160mm | YM型 | 24064YMB | ||
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 27881/27820D | ||
38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 25572/25520D | ||
320mm | 480mm | 121mm | YM型 | 23064YMB | ||
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 27880/27820D | ||
320mm | 440mm | 90mm | YM型 | 23964YMB | ||
300mm | 540mm | 192mm | YM型 | 23260YMB | ||
38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | 3490/3423D | ||
38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28151/28318D | ||
300mm | 540mm | 140mm | YM型 | 22260YMB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信