基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
32.004mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | 26126/26284D | ||
460mm | 680mm | 218mm | YM型 | 24092YMB | ||
31.75mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 43125/43319D | ||
440mm | 790mm | 280mm | YM型 | 23288YMB | ||
460mm | 680mm | 163mm | YM型 | 23092YMB | ||
32.004mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | 26126/26282D | ||
440mm | 720mm | 280mm | YM型 | 24188YMB | ||
31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02876/02823D | ||
460mm | 620mm | 118mm | YM型 | 23992YMB | ||
31.75mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(双列双外圈) | 3476/3423D | ||
440mm | 720mm | 226mm | YM型 | 23188YMB | ||
440mm | 790mm | 280mm | YM型 | 23288YMB | ||
31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02875/02823D | ||
31.75mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 43125/43319D | ||
440mm | 650mm | 212mm | YM型 | 24088YMB | ||
31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 2582/2524YD | ||
31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02876/02823D | ||
440mm | 720mm | 280mm | YM型 | 24188YMB | ||
31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(双列双外圈) | 2580/2524YD | ||
440mm | 650mm | 157mm | YM型 | 23088YMB | ||
440mm | 720mm | 226mm | YM型 | 23188YMB | ||
440mm | 600mm | 118mm | YM型 | 23988YMB | ||
31.75mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(双列双外圈) | 02875/02823D | ||
440mm | 650mm | 212mm | YM型 | 24088YMB | ||
31.75mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 14125A/14276D | ||
38.481mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(双列双外圈) | 13890/13835D | ||
420mm | 760mm | 272mm | YM型 | 23284YMB | ||
38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(双列双外圈) | 33880/33821D | ||
440mm | 650mm | 157mm | YM型 | 23088YMB | ||
38.1mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 542/533D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信