基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
101.6mm | 146.05mm | 49.212mm | TDO(双列双外圈) | L521945/L521910D | ||
150mm | 270mm | 73mm | YM型 | 22230YM | ||
850mm | 1120mm | 200mm | YM型 | 239/850YMB | ||
100mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(双列双外圈) | 98394X/98789D | ||
850mm | 1360mm | 400mm | YM型 | 231/850YMB | ||
101.6mm | 146.05mm | 49.21mm | TDO(双列双外圈) | LM520349/LM520310D | ||
100mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 783/773D | ||
850mm | 1030mm | 136mm | YM型 | 238/850YMB | ||
100mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | 863X/854DC | ||
99.982mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | HH221447/HH221410D | ||
850mm | 1220mm | 365mm | YM型 | 240/850YMD | ||
100mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 783/774D | ||
800mm | 1420mm | 488mm | YM型 | 232/800YMD | ||
99.98mm | 196.85mm | 103.37mm | TDO(双列双外圈) | HM821547/HM821511D | ||
100mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 783/773D | ||
850mm | 1120mm | 200mm | YM型 | 239/850YMB | ||
99.975mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HH224334/HH224310CD | ||
99.982mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | HH221447/HH221410D | ||
800mm | 1280mm | 475mm | YM型 | 241/800YMD | ||
850mm | 1030mm | 136mm | YM型 | 238/850YMB | ||
800mm | 1280mm | 365mm | YM型 | 231/800YMB | ||
98.425mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HH224332/HH224310CD | ||
99.98mm | 196.85mm | 103.37mm | TDO(双列双外圈) | HM821547/HM821511D | ||
800mm | 1420mm | 488mm | YM型 | 232/800YMD | ||
98.425mm | 190.5mm | 127mm | TDO(双列双外圈) | HH221442/HH221410D | ||
99.975mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HH224334/HH224310CD | ||
800mm | 1150mm | 345mm | YM型 | 240/800YMD | ||
800mm | 1280mm | 475mm | YM型 | 241/800YMD | ||
800mm | 1150mm | 258mm | YM型 | 230/800YMB | ||
98.425mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 779/774D |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信