基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
47.625mm | 90mm | 50.01mm | TDO(双列双外圈) | 369A/363D | ||
360mm | 650mm | 232mm | YM型 | 23272YMB | ||
380mm | 560mm | 135mm | YM型 | 23076YMB | ||
47.625mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(双列双外圈) | 3778/3729D | ||
360mm | 600mm | 243mm | YM型 | 24172YMB | ||
46.038mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(双列双外圈) | 436/432D | ||
146.05mm | 254mm | 149.22mm | TDO(双列双外圈) | 99575/99102CD | ||
380mm | 520mm | 106mm | YM型 | 23976YMB | ||
360mm | 600mm | 192mm | YM型 | 23172YMB | ||
146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | 82576/82951CD | ||
146.05mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 81575/81963CD | ||
360mm | 650mm | 232mm | YM型 | 23272YMB | ||
146.05mm | 236.538mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | HM231140/HM231111CD | ||
560mm | 820mm | 258mm | YM型 | 240/560YMB | ||
146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | HM231140/HM231116D | ||
560mm | 820mm | 195mm | YM型 | 230/560YMB | ||
146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(双列双外圈) | 36690/36620D | ||
560mm | 750mm | 140mm | YM型 | 239/560YMB | ||
146.05mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | 82576/82951CD | ||
146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(双列双外圈) | 36690/36620DC | ||
530mm | 980mm | 355mm | YM型 | 232/530YMB | ||
146.05mm | 236.538mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | HM231140/HM231111CD | ||
144.45mm | 220.662mm | 155.83mm | TDO(双列双外圈) | HM129848/HM129814XD | ||
530mm | 870mm | 335mm | YM型 | 241/530YMB | ||
146.05mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(双列双外圈) | 36690/36620D | ||
142.875mm | 222.25mm | 75.7mm | TDO(双列双外圈) | 73562/73876CD | ||
530mm | 870mm | 272mm | YM型 | 231/530YMB | ||
144.45mm | 220.662mm | 155.83mm | TDO(双列双外圈) | HM129848/HM129814XD | ||
530mm | 780mm | 250mm | YM型 | 240/530YMB | ||
530mm | 780mm | 185mm | YM型 | 230/530YMB |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信