基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
800mm | 1280mm | 365mm | YM型 | 231/800YMB | ||
98.425mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HH224332/HH224310CD | ||
800mm | 1060mm | 195mm | YM型 | 239/800YMB | ||
98.425mm | 180mm | 104.77mm | TDO(双列双外圈) | 779/773D | ||
165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HM237535/HM237510CD | ||
800mm | 1150mm | 345mm | YM型 | 240/800YMD | ||
750mm | 1220mm | 475mm | YM型 | 241/750YMD | ||
165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | 94649/94114CD | ||
800mm | 1150mm | 258mm | YM型 | 230/800YMB | ||
165.1mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(双列双外圈) | 67780/67720CD | ||
750mm | 1090mm | 335mm | YM型 | 240/750YMD | ||
800mm | 1060mm | 195mm | YM型 | 239/800YMB | ||
220mm | 370mm | 120mm | YM型 | 23144YM | ||
165.1mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(双列双外圈) | 46790/46720CD | ||
165.1mm | 215.9mm | 58.74mm | TDO(双列双外圈) | L433749/L433710D | ||
220mm | 370mm | 150mm | YM型 | 24144YMB | ||
160.325mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(双列双外圈) | HM237532/HM237510CD | ||
220mm | 340mm | 118mm | YM型 | 24044YM | ||
159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 81630/81963CD | ||
220mm | 370mm | 120mm | YM型 | 23144YMB | ||
159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(双列双外圈) | 81629/81963CD | ||
220mm | 340mm | 90mm | YM型 | 23044YM | ||
158.75mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(双列双外圈) | 46780/46720CD | ||
220mm | 370mm | 120mm | YM型 | 23144YM | ||
152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(双列双外圈) | HH234049/HH234011CD | ||
220mm | 300mm | 60mm | YM型 | 23944YM | ||
152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(双列双外圈) | HH234048/HH234011CD | ||
152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(双列双外圈) | EE450601/451215CD | ||
220mm | 340mm | 118mm | YM型 | 24044YM | ||
152.4mm | 268.288mm | 160.33mm | TDO(双列双外圈) | EE107060/107105CD |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信