基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
300mm | 500mm | 200mm | YM型 | 24160YMB | ||
38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(双列双外圈) | 27881/27820D | ||
300mm | 500mm | 160mm | YM型 | 23160YMB | ||
38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(双列双外圈) | 28150/28318D | ||
68.262mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 642/632D | ||
300mm | 460mm | 160mm | YM型 | 24060YMB | ||
300mm | 460mm | 118mm | YM型 | 23060YMB | ||
68.262mm | 127mm | 80.962mm | TDO(双列双外圈) | 570/563D | ||
300mm | 420mm | 90mm | YM型 | 23960YMB | ||
280mm | 580mm | 224mm | YM型 | 23356YM | ||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560-S/552D | ||
280mm | 580mm | 175mm | YM型 | 22356YMB | ||
68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560-S/552DC | ||
900mm | 1280mm | 280mm | YM型 | 230/900YMB | ||
900mm | 1180mm | 206mm | YM型 | 239/900YMB | ||
68.262mm | 120mm | 65.09mm | TDO(双列双外圈) | 480/472D | ||
850mm | 1500mm | 515mm | YM型 | 232/850YMD | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399AS/394D | ||
850mm | 1360mm | 400mm | YM型 | 231/850YMB | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399AS/394DC | ||
850mm | 1220mm | 365mm | YM型 | 240/850YMD | ||
850mm | 1120mm | 200mm | YM型 | 239/850YMB | ||
68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(双列双外圈) | 399A/394D | ||
66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(双列双外圈) | 641/632D | ||
850mm | 1030mm | 136mm | YM型 | 238/850YMB | ||
800mm | 1420mm | 488mm | YM型 | 232/800YMD | ||
800mm | 1280mm | 475mm | YM型 | 241/800YMD | ||
66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(双列双外圈) | 560/552D | ||
800mm | 1280mm | 365mm | YM型 | 231/800YMB | ||
800mm | 1150mm | 345mm | YM型 | 240/800YMD |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信